Datos en profundidad
Los Cargos
Por Bea Malsky, Jared Rutecki, Emily Hoerner, Forest Gregg, Trina Reynolds-Tyler, Jean Cochrane, Hannah Cushman Garland, Sam McAlilly, Abby Blachman y Jorge Mederos
Este es un análisis detallado de más de 3 millones de casos criminales presentados en el condado de Cook entre 2000 y 2018. Eso es más de 400 casos por día.
En un proyecto único en su tipo, The Circuit recopiló y limpió millones de registros del sistema informático de la Secretaría del Circuito de Cortes del Condado de Cook. Después analizamos estos casos y los organizamos en función del cargo principal, o el más grave.
Los gráficos a continuación muestran la cantidad de casos que los fiscales presentaron divididos en categorías principales, desde agresión y posesión de armas mortales hasta conducta desordenada y violación de las leyes de sustancias controladas. También distinguen entre cargos por delitos menores y cargos por delitos graves dentro de esas categorías. Decidimos no traducir las subcategorías porque no existe un estándar para la traducción y no quisimos confundir a los usuarios de este proyecto.
Haga clic en cada categoría a continuación para ver un desglose más detallado de los tipos de casos que caen dentro de esa categoría. Por ejemplo, si hace clic en homicidio, verá una disminución constante en los cargos de asesinato en primer grado desde 2000. Si hace clic en robo, verá que la mayoría de estos casos son delitos graves.
- Delitos graves
- Delitos menores
Haga clic en los títulos de las columnas para ordenar. Haga clic en las flechas de la izquierda para expandir las descripciones de los delitos.
Categoría de ofensa | Total de casos | Casos a lo largo del tiempo | |
---|---|---|---|
↓ | Agresión con lesiones | 532,830 casos | |
↓ | Ley de sustancias controladas | 430,806 casos | |
↓ | Otros delitos | 412,468 casos | |
↓ | Daños criminales e invasión de propiedad privada | 384,482 casos | |
↓ | Ley de control del cannabis | 351,665 casos | |
→ | Hurto | 325,569 casos | |
→ | Agresión | 118,027 casos | |
→ | Conducta desordenada | 92,175 casos | |
→ | Infracciones con vehículos motorizados | 73,960 casos | |
→ | Armas mortales | 72,437 casos | |
→ | Prácticas engañosas | 67,271 casos | |
→ | Delitos sexuales | 56,981 casos | |
→ | Robo | 53,530 casos | |
→ | Interferencia con funcionarios públicos | 49,052 casos | |
→ | Robo | 34,124 casos | |
→ | Ley de control de parafernalia de drogas | 29,264 casos | |
→ | Juego | 26,418 casos | |
→ | Robo de vehículos automotores | 15,340 casos | |
→ | Violaciones de la Ley de control de bebidas alcohólicas | 13,700 casos | |
→ | Delitos que involucran a niños | 11,194 casos | |
→ | Homicidio | 7,812 casos | |
→ | Agresión sexual criminal | 7,646 casos | |
→ | Violación de las leyes de registro criminal | 7,399 casos | |
→ | Robo o hurto de un vehículo de motor | 4,190 casos | |
→ | Secuestro | 3,046 casos | |
→ | Ley de agujas y jeringas hipodérmicas | 2,264 casos | |
→ | Incendio provocado | 1,510 casos | |
→ | Delitos con metanfetamina | 1,419 casos | |
→ | Intimidación | 1,193 casos |
No se muestran las categorías de delitos con menos de 750 casos en total.