Datos en profundidad
Los Cargos
Por Bea Malsky, Jared Rutecki, Emily Hoerner, Forest Gregg, Trina Reynolds-Tyler, Jean Cochrane, Hannah Cushman Garland, Sam McAlilly, Abby Blachman y Jorge Mederos
Este es un análisis detallado de más de 3 millones de casos criminales presentados en el condado de Cook entre 2000 y 2018. Eso es más de 400 casos por día.
En un proyecto único en su tipo, The Circuit recopiló y limpió millones de registros del sistema informático de la Secretaría del Circuito de Cortes del Condado de Cook. Después analizamos estos casos y los organizamos en función del cargo principal, o el más grave.
Los gráficos a continuación muestran la cantidad de casos que los fiscales presentaron divididos en categorías principales, desde agresión y posesión de armas mortales hasta conducta desordenada y violación de las leyes de sustancias controladas. También distinguen entre cargos por delitos menores y cargos por delitos graves dentro de esas categorías. Decidimos no traducir las subcategorías porque no existe un estándar para la traducción y no quisimos confundir a los usuarios de este proyecto.
Haga clic en cada categoría a continuación para ver un desglose más detallado de los tipos de casos que caen dentro de esa categoría. Por ejemplo, si hace clic en homicidio, verá una disminución constante en los cargos de asesinato en primer grado desde 2000. Si hace clic en robo, verá que la mayoría de estos casos son delitos graves.
- Delitos graves
- Delitos menores
Haga clic en los títulos de las columnas para ordenar. Haga clic en las flechas de la izquierda para expandir las descripciones de los delitos.
Categoría de ofensa | Total de casos | Casos a lo largo del tiempo | |
---|---|---|---|
↓ | Agresión con lesiones | 532,830 casos | |
¿Qué es? Causar intencionalmente lesiones corporales o hacer contacto dañino con otra persona. ¿Qué muestran nuestros datos? Los casos de agresión doméstica siguen siendo los más comunes dentro de esta categoría de delitos. Pero como reflejo de la disminución constante en los casos generales en todo el Condado de Cook, la agresión doméstica se redujo en más del 40% entre 2000 y 2018. Si bien la agresión doméstica agravada es significativamente menor, los casos en los que esa fue la acusación principal aumentaron significativamente en ese período. | |||
↓ | Ley de sustancias controladas | 430,806 casos | |
¿Qué es? Producción, distribución y / o posesión de determinados estupefacientes y otras drogas. ¿Qué muestran nuestros datos? Los casos de drogas bajo la Ley de Sustancias Controladas se redujeron en aproximadamente dos tercios entre 2000 y 2018. La gran mayoría de estos casos, aproximadamente el 95%, son delitos graves. | |||
↓ | Otros delitos | 412,468 casos | |
¿Qué es? Una categoría general para casos que no encajan en las otras categorías, desde la violación de una orden de protección hasta el uso ilegal de chalecos antibalas. ¿Qué muestran nuestros datos? Esta categoría incluye los casos de delitos graves y delitos menores en los que la acusación principal no cae dentro de los cargos categorizados de la Policía del Estado de Illinois, o los casos en los que no pudimos discernir cuál cargo se menciona en los datos judiciales. | |||
↓ | Daños criminales e invasión de propiedad privada | 384,482 casos | |
¿Qué es? Dañar o ingresar a la propiedad de otra persona sin permiso. Lea más sobre Daños criminales e invasión de propiedad privada → ¿Qué muestran nuestros datos? El ingreso ilegal es un delito menor en la mayoría de los casos, excepto aquellos que involucran instalaciones nucleares o lugares deportivos, teatrales o de entretenimiento. Los casos de delitos menores de allanamiento de morada se han reducido en un 70% desde 2005, pero el pequeño número de casos de delitos graves se ha mantenido estable. El ingreso ilegal se diferencia del robo porque no implica hurto u otro delito grave. | |||
↓ | Ley de control del cannabis | 351,665 casos | |
¿Qué muestran nuestros datos? Gran parte de esta ley, aunque no toda, quedó en entredicho cuando se legalizó la marihuana en 2020, aunque la policía continuó realizando arrestos por posesión de más de la cantidad legalmente permitida o por distribución ilícita, según The Chicago Reporter. La cantidad de casos de marihuana alcanzó un pico de aproximadamente 28.000 en 2007, o más de 75 cada día, antes de caer más del 80% en los años posteriores. Aproximadamente la mitad de los casos relacionados con el cannabis que encontramos fueron por un delito menor de posesión de 10 a 100 gramos, mientras que otro tercio de los casos fue por posesión de menos de 10 gramos. Una ley de 2016 firmada por Bruce Rauner, que despenalizaba la posesión de menos de 10 gramos de marihuana, fue seguida por una disminución en los casos de posesión de bajo nivel en el Condado de Cook. | |||
→ | Hurto | 325,569 casos | |
→ | Agresión | 118,027 casos | |
→ | Conducta desordenada | 92,175 casos | |
→ | Infracciones con vehículos motorizados | 73,960 casos | |
→ | Armas mortales | 72,437 casos | |
→ | Prácticas engañosas | 67,271 casos | |
→ | Delitos sexuales | 56,981 casos | |
→ | Robo | 53,530 casos | |
→ | Interferencia con funcionarios públicos | 49,052 casos | |
→ | Robo | 34,124 casos | |
→ | Ley de control de parafernalia de drogas | 29,264 casos | |
→ | Juego | 26,418 casos | |
→ | Robo de vehículos automotores | 15,340 casos | |
→ | Violaciones de la Ley de control de bebidas alcohólicas | 13,700 casos | |
→ | Delitos que involucran a niños | 11,194 casos | |
→ | Homicidio | 7,812 casos | |
→ | Agresión sexual criminal | 7,646 casos | |
→ | Violación de las leyes de registro criminal | 7,399 casos | |
→ | Robo o hurto de un vehículo de motor | 4,190 casos | |
→ | Secuestro | 3,046 casos | |
→ | Ley de agujas y jeringas hipodérmicas | 2,264 casos | |
→ | Incendio provocado | 1,510 casos | |
→ | Delitos con metanfetamina | 1,419 casos | |
→ | Intimidación | 1,193 casos |
No se muestran las categorías de delitos con menos de 750 casos en total.